HD Mod
Speed 1
Random Map Generator (RMG) template layout with 7 zones (6 player starting regions) designed for 2-6 players.
Template Specifications
Template GroupHD Mod
Map SizesMedium
Total Players2-6
Human Players—
Total Zones7 zones (6 player)
Zone Connection Diagram
Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).
Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
Zone Details
| Zone | Type | Size | Towns | Monsters | Mines | Treasure Tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Player Start (Red) | 10 | Player: 1 castle · Neutral: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,500 (density 10); 500–3,000 (density 12) |
| Zone 2 | Player Start (Tan) | 7 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,500 (density 10); 500–3,000 (density 12) |
| Zone 3 | Player Start (Green) | 7 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,500 (density 10); 500–3,000 (density 12) |
| Zone 4 | Player Start (Blue) | 10 | Player: 1 castle · Neutral: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,500 (density 10); 500–3,000 (density 12) |
| Zone 5 | Player Start (Orange) | 7 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,500 (density 10); 500–3,000 (density 12) |
| Zone 6 | Player Start (Purple) | 7 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,500 (density 10); 500–3,000 (density 12) |
| Zone 7 | Treasure | 14 | Neutral: 2 castles | Weak | 3 Gold | 35,000–55,000 (density 3); 25,000–35,000 (density 10); 10,000–25,000 (density 10) |
Connections & Guard Strengths
| Passage | Guard Strength | Passage Type | Road |
|---|---|---|---|
| Zone 1 ↔ Zone 2 | 6,000 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 3 | 6,000 | Normal passage | — |
| Zone 4 ↔ Zone 5 | 6,000 | Normal passage | — |
| Zone 4 ↔ Zone 6 | 6,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 3 | 6,000 | Normal passage | — |
| Zone 5 ↔ Zone 6 | 6,000 | Normal passage | — |
| Zone 4 ↔ Zone 7 | 17,500 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 7 | 17,500 | Normal passage | — |