Heroes 3

Small Ring

Random Map Generator (RMG) template layout with 8 zones (8 player starting regions) designed for 2-8 players.

Template Specifications

Template GroupHeroes 3
Map SizesSmall – Small (+u)
Total Players2-8
Human Players—
Total Zones8 zones (8 player)

Zone Connection Diagram

Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).

Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
Small Ring Zone DiagramDeterministic graph layout of zones and guarded passages for the Small Ring random map template.4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,500Z1RedZ2BlueZ3TanZ4GreenZ5OrangeZ6PurpleZ7TealZ8Pink

Zone Details

ZoneTypeSizeTownsMonstersMinesTreasure Tiers
Zone 1Player Start (Red)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Sulfur, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 2Player Start (Blue)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Crystal, 1 Sulfur10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 3Player Start (Tan)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gems, 1 Crystal10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 4Player Start (Green)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gems, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 5Player Start (Orange)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Sulfur, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 6Player Start (Purple)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Crystal, 1 Sulfur10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 7Player Start (Teal)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gems, 1 Crystal10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 8Player Start (Pink)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gems, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)

Connections & Guard Strengths

PassageGuard StrengthPassage TypeRoad
Zone 1 ↔ Zone 24,500Normal passage—
Zone 2 ↔ Zone 34,500Normal passage—
Zone 3 ↔ Zone 44,500Normal passage—
Zone 4 ↔ Zone 54,500Normal passage—
Zone 5 ↔ Zone 64,500Normal passage—
Zone 6 ↔ Zone 74,500Normal passage—
Zone 7 ↔ Zone 84,500Normal passage—
Zone 8 ↔ Zone 14,500Normal passage—
Zone 4 ↔ Zone 14,500Normal passage—
Zone 5 ↔ Zone 14,500Normal passage—
Zone 6 ↔ Zone 14,500Normal passage—
Zone 7 ↔ Zone 14,500Normal passage—