HD Mod

HyperCube

Random Map Generator (RMG) template layout with 20 zones (2 player starting regions) designed for 2 players.

Template Specifications

Template GroupHD Mod
Map SizesLarge (+u)
Total Players2
Human Players—
Total Zones20 zones (2 player)

Zone Connection Diagram

Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).

Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
HyperCube Zone DiagramDeterministic graph layout of zones and guarded passages for the HyperCube random map template.3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000Z1RedZ2TreasureZ3TreasureZ4TreasureZ5BlueZ6TreasureZ7TreasureZ8TreasureZ9TreasureZ10TreasureZ11TreasureZ12TreasureZ13TreasureZ14TreasureZ15TreasureZ16TreasureZ17TreasureZ18TreasureZ19TreasureZ20Treasure

Zone Details

ZoneTypeSizeTownsMonstersMinesTreasure Tiers
Zone 1Player Start (Red)20Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 2Treasure20Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 3Treasure20Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 4Treasure20Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 5Player Start (Blue)20Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 6Treasure20Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 7Treasure20Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 8Treasure20Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 9Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 10Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 11Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 12Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 13Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 14Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 15Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 16Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 17Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 18Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 19Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)
Zone 20Treasure20Neutral: 1 townNormal—10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 14)

Connections & Guard Strengths

PassageGuard StrengthPassage TypeRoad
Zone 1 ↔ Zone 93,000Normal passage—
Zone 5 ↔ Zone 93,000Normal passage—
Zone 5 ↔ Zone 103,000Normal passage—
Zone 2 ↔ Zone 103,000Normal passage—
Zone 2 ↔ Zone 113,000Normal passage—
Zone 6 ↔ Zone 113,000Normal passage—
Zone 6 ↔ Zone 123,000Normal passage—
Zone 1 ↔ Zone 123,000Normal passage—
Zone 4 ↔ Zone 163,000Normal passage—
Zone 8 ↔ Zone 163,000Normal passage—
Zone 8 ↔ Zone 153,000Normal passage—
Zone 3 ↔ Zone 153,000Normal passage—
Zone 3 ↔ Zone 143,000Normal passage—
Zone 7 ↔ Zone 143,000Normal passage—
Zone 7 ↔ Zone 133,000Normal passage—
Zone 4 ↔ Zone 133,000Normal passage—
Zone 1 ↔ Zone 173,000Normal passage—
Zone 7 ↔ Zone 173,000Normal passage—
Zone 2 ↔ Zone 203,000Normal passage—
Zone 8 ↔ Zone 203,000Normal passage—
Zone 6 ↔ Zone 183,000Normal passage—
Zone 3 ↔ Zone 183,000Normal passage—
Zone 5 ↔ Zone 193,000Normal passage—
Zone 4 ↔ Zone 193,000Normal passage—