HotA (VCMI HotA mod)
[HotA] Nine-day Wonder
Random Map Generator (RMG) template layout with 7 zones (2 player starting regions) designed for 2 players.
Template Specifications
Template GroupHotA (VCMI HotA mod)
Map SizesMedium
Total Players2
Human Players—
Total Zones7 zones (2 player)
Zone Connection Diagram
Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).
Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
Zone Details
| Zone | Type | Size | Towns | Monsters | Mines | Treasure Tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Player Start (Red) | 20 | Player: 1 castle | Weak | 1 Wood, 1 Ore, 1 Crystal, 1 Sulfur | 5,000–9,000 (density 1); 2,000–5,000 (density 5); 100–2,000 (density 10) |
| Zone 2 | Treasure | 30 | Neutral: 1 castle | Normal | 1 Gold | 15,000–20,000 (density 1); 6,000–15,000 (density 7); 2,000–6,000 (density 11) |
| Zone 3 | Treasure | 17 | Neutral: 1 town | Normal | 1 Gold | 10,000–12,000 (density 1); 6,000–10,000 (density 7); 500–6,000 (density 9) |
| Zone 4 | Player Start (Blue) | 20 | Player: 1 castle | Weak | 1 Wood, 1 Ore, 1 Crystal, 1 Sulfur | 5,000–9,000 (density 1); 2,000–5,000 (density 5); 100–2,000 (density 10) |
| Zone 5 | Treasure | 20 | Neutral: 1 town | Normal | 1 Gems, 1 Mercury | 10,000–12,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 7); 100–3,000 (density 10) |
| Zone 6 | Treasure | 20 | Neutral: 1 town | Normal | 1 Gems, 1 Mercury | 10,000–12,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 7); 100–3,000 (density 10) |
| Zone 7 | Treasure | 17 | Neutral: 1 town | Normal | 1 Gold | 10,000–12,000 (density 1); 6,000–10,000 (density 7); 500–6,000 (density 9) |
Connections & Guard Strengths
| Passage | Guard Strength | Passage Type | Road |
|---|---|---|---|
| Zone 1 ↔ Zone 6 | 2,000 | Normal passage | Yes |
| Zone 1 ↔ Zone 7 | 4,000 | Normal passage | Yes |
| Zone 2 ↔ Zone 3 | 12,500 | Normal passage | Yes |
| Zone 2 ↔ Zone 5 | 12,500 | Normal passage | Yes |
| Zone 2 ↔ Zone 6 | 12,500 | Normal passage | Yes |
| Zone 2 ↔ Zone 7 | 12,500 | Normal passage | Yes |
| Zone 3 ↔ Zone 4 | 4,000 | Normal passage | Yes |
| Zone 3 ↔ Zone 7 | 12,500 | Normal passage | Yes |
| Zone 4 ↔ Zone 5 | 2,000 | Normal passage | Yes |