HD Mod
Cube
Random Map Generator (RMG) template layout with 8 zones (2 player starting regions) designed for 2 players.
Template Specifications
Template GroupHD Mod
Map SizesMedium (+u) – Extra Large (+u)
Total Players2
Human Players—
Total Zones8 zones (2 player)
Zone Connection Diagram
Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).
Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
Zone Details
| Zone | Type | Size | Towns | Monsters | Mines | Treasure Tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Player Start (Red) | 20 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 6,000–9,200 (density 2); 3,500–6,000 (density 8); 1,500–2,000 (density 6) |
| Zone 2 | Player Start (Blue) | 20 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 6,000–9,200 (density 2); 3,500–6,000 (density 8); 1,500–2,000 (density 6) |
| Zone 3 | Treasure | 15 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Sulfur, 1 Mercury | 15,000–22,000 (density 1); 3,500–9,800 (density 12); 1,500–2,000 (density 5) |
| Zone 4 | Treasure | 15 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Crystal, 1 Sulfur | 15,000–22,000 (density 1); 3,500–9,800 (density 12); 1,500–2,000 (density 5) |
| Zone 5 | Treasure | 15 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Gems, 1 Crystal | 15,000–22,000 (density 1); 3,500–9,800 (density 12); 1,500–2,000 (density 5) |
| Zone 6 | Treasure | 15 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Gems, 1 Mercury | 15,000–22,000 (density 1); 3,500–9,800 (density 12); 1,500–2,000 (density 5) |
| Zone 7 | Treasure | 15 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Sulfur, 1 Mercury | 15,000–22,000 (density 1); 3,500–9,800 (density 12); 1,500–2,000 (density 5) |
| Zone 8 | Treasure | 15 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Crystal, 1 Sulfur | 15,000–22,000 (density 1); 3,500–9,800 (density 12); 1,500–2,000 (density 5) |
Connections & Guard Strengths
| Passage | Guard Strength | Passage Type | Road |
|---|---|---|---|
| Zone 1 ↔ Zone 3 | 4,500 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 4 | 4,500 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 5 | 4,500 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 6 | 4,500 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 7 | 4,500 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 8 | 4,500 | Normal passage | — |
| Zone 3 ↔ Zone 6 | 11,000 | Normal passage | — |
| Zone 3 ↔ Zone 7 | 11,000 | Normal passage | — |
| Zone 4 ↔ Zone 6 | 11,000 | Normal passage | — |
| Zone 4 ↔ Zone 8 | 11,000 | Normal passage | — |
| Zone 5 ↔ Zone 7 | 11,000 | Normal passage | — |
| Zone 5 ↔ Zone 8 | 11,000 | Normal passage | — |