HD Mod
Clash of Dragons
Random Map Generator (RMG) template layout with 18 zones (2 player starting regions) designed for 2 players.
Template Specifications
Template GroupHD Mod
Map SizesLarge (+u) – Giant (+u)
Total Players2
Human Players—
Total Zones18 zones (2 player)
Zone Connection Diagram
Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).
Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
Zone Details
| Zone | Type | Size | Towns | Monsters | Mines | Treasure Tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Player Start (Red) | 100 | Player: 1 castle · Neutral: 2 towns | Weak | 1 Wood, 1 Ore, 1 Gold | 2,000–5,000 (density 4); 5,000–9,000 (density 6); 300–1,900 (density 15) |
| Zone 2 | Treasure | 100 | Neutral: 1 town | Normal | 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 5,000–12,000 (density 2); 10,000–20,000 (density 4); 300–1,900 (density 15) |
| Zone 3 | Treasure | 100 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Wood, 1 Ore, 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 20,000–25,000 (density 10); 10,000–15,000 (density 8); 300–1,900 (density 10) |
| Zone 4 | Treasure | 100 | Neutral: 1 town | Strong | 2 Gold | 20,000–25,000 (density 15); 10,000–15,000 (density 10); 300–1,900 (density 6) |
| Zone 5 | Treasure | 100 | Neutral: 1 castle | Strong | 2 Gold | 20,000–30,000 (density 15) |
| Zone 6 | Treasure | 40 | — | Strong | 1 Gold, 1 Mercury | 80,000–120,000 (density 10) |
| Zone 7 | Treasure | 40 | — | Strong | 1 Gold, 1 Sulfur | 80,000–120,000 (density 10) |
| Zone 8 | Treasure | 40 | — | Strong | 1 Gold, 1 Crystal | 80,000–120,000 (density 10) |
| Zone 9 | Treasure | 40 | — | Strong | 1 Gold, 1 Gems | 80,000–120,000 (density 10) |
| Zone 10 | Treasure | 40 | — | Strong | 1 Gold, 1 Mercury | 80,000–80,000 (density 10) |
| Zone 11 | Treasure | 40 | — | Strong | 1 Gold, 1 Mercury | 80,000–80,000 (density 10) |
| Zone 12 | Treasure | 40 | — | Strong | 1 Gold, 1 Mercury | 80,000–80,000 (density 10) |
| Zone 13 | Treasure | 40 | — | Strong | 1 Gold, 1 Mercury | 80,000–80,000 (density 10) |
| Zone 14 | Player Start (Blue) | 100 | Player: 1 castle · Neutral: 2 towns | Weak | 1 Wood, 1 Ore, 1 Gold | 2,000–5,000 (density 4); 5,000–9,000 (density 6); 300–1,900 (density 15) |
| Zone 15 | Treasure | 100 | Neutral: 1 town | Normal | 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 5,000–12,000 (density 2); 10,000–20,000 (density 4); 300–1,900 (density 15) |
| Zone 16 | Treasure | 100 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Wood, 1 Ore, 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 20,000–25,000 (density 10); 10,000–15,000 (density 8); 300–1,900 (density 10) |
| Zone 17 | Treasure | 100 | Neutral: 1 town | Strong | 2 Gold | 20,000–25,000 (density 15); 10,000–15,000 (density 10); 300–1,900 (density 6) |
| Zone 18 | Treasure | 100 | Neutral: 1 castle | Strong | 2 Gold | 20,000–30,000 (density 15) |
Connections & Guard Strengths
| Passage | Guard Strength | Passage Type | Road |
|---|---|---|---|
| Zone 1 ↔ Zone 2 | 4,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 3 | 12,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 4 | 20,000 | Normal passage | — |
| Zone 4 ↔ Zone 5 | 30,000 | Normal passage | — |
| Zone 5 ↔ Zone 6 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 6 ↔ Zone 7 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 7 ↔ Zone 8 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 7 ↔ Zone 9 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 18 ↔ Zone 9 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 5 ↔ Zone 10 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 10 ↔ Zone 11 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 11 ↔ Zone 12 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 11 ↔ Zone 13 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 14 ↔ Zone 15 | 4,000 | Normal passage | — |
| Zone 15 ↔ Zone 16 | 12,000 | Normal passage | — |
| Zone 15 ↔ Zone 17 | 20,000 | Normal passage | — |
| Zone 17 ↔ Zone 18 | 30,000 | Normal passage | — |
| Zone 18 ↔ Zone 13 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 18 ↔ Zone 5 | 150,000 | Normal passage | — |
| Zone 3 ↔ Zone 16 | 180,000 | Normal passage | — |