HD Mod
Blockbuster XL
Random Map Generator (RMG) template layout with 8 zones (2 player starting regions) designed for 2 players.
Template Specifications
Template GroupHD Mod
Map SizesExtra Large
Total Players2
Human Players—
Total Zones8 zones (2 player)
Zone Connection Diagram
Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).
Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
Zone Details
| Zone | Type | Size | Towns | Monsters | Mines | Treasure Tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Player Start (Red) | 20 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 3,500–5,500 (density 4); 1,000–2,000 (density 3); 300–1,000 (density 2) |
| Zone 2 | Player Start (Blue) | 20 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 3,500–5,500 (density 4); 1,000–2,000 (density 3); 300–1,000 (density 2) |
| Zone 3 | Treasure | 4 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 8,000–9,100 (density 3); 3,500–8,000 (density 4); 800–2,000 (density 6) |
| Zone 4 | Treasure | 4 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 8,000–9,100 (density 3); 3,500–8,000 (density 4); 800–2,000 (density 6) |
| Zone 5 | Treasure | 4 | Neutral: 1 town | Strong | — | 20,000–29,000 (density 1); 6,000–9,200 (density 6); 800–2,000 (density 2) |
| Zone 6 | Treasure | 4 | Neutral: 1 town | Strong | — | 20,000–29,000 (density 1); 6,000–9,200 (density 6); 800–2,000 (density 2) |
| Zone 7 | Treasure | 20 | — | Strong | 1 Wood, 1 Ore, 3 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 28,000–29,000 (density 1); 0–50,000 (density 5); 7,500–9,200 (density 3) |
| Zone 8 | Treasure | 20 | — | Strong | 1 Wood, 1 Ore, 3 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 28,000–29,000 (density 1); 0–50,000 (density 5); 7,500–9,200 (density 3) |
Connections & Guard Strengths
| Passage | Guard Strength | Passage Type | Road |
|---|---|---|---|
| Zone 1 ↔ Zone 2 | 140,000 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 3 | 5,000 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 5 | 17,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 4 | 5,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 6 | 17,000 | Normal passage | — |
| Zone 5 ↔ Zone 7 | 30,000 | Normal passage | — |
| Zone 6 ↔ Zone 8 | 30,000 | Normal passage | — |
| Zone 7 ↔ Zone 8 | 50,000 | Normal passage | — |