HD Mod
Blockbuster M
Random Map Generator (RMG) template layout with 7 zones (2 player starting regions) designed for 2 players.
Template Specifications
Template GroupHD Mod
Map SizesMedium
Total Players2
Human Players—
Total Zones7 zones (2 player)
Zone Connection Diagram
Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).
Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
Zone Details
| Zone | Type | Size | Towns | Monsters | Mines | Treasure Tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Player Start (Red) | 15 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 3,500–6,000 (density 4); 800–2,000 (density 12) |
| Zone 2 | Player Start (Blue) | 15 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore | 3,500–6,000 (density 4); 800–2,000 (density 12) |
| Zone 3 | Treasure | 10 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 8,000–9,800 (density 3); 3,500–8,000 (density 10); 800–1,200 (density 5) |
| Zone 4 | Treasure | 10 | Neutral: 1 town | Strong | 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury | 8,000–9,800 (density 3); 3,500–8,000 (density 10); 800–1,200 (density 5) |
| Zone 5 | Treasure | 10 | Neutral: 1 town | Strong | — | 9,000–9,800 (density 2); 3,500–8,999 (density 8); 800–1,200 (density 1) |
| Zone 6 | Treasure | 10 | Neutral: 1 town | Strong | — | 9,000–9,800 (density 2); 3,500–8,999 (density 8); 800–1,200 (density 1) |
| Zone 7 | Treasure | 25 | — | Strong | 2 Gold | 18,000–25,000 (density 2); 9,000–9,800 (density 4); 500–3,000 (density 3) |
Connections & Guard Strengths
| Passage | Guard Strength | Passage Type | Road |
|---|---|---|---|
| Zone 1 ↔ Zone 2 | 50,000 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 3 | 4,000 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 5 | 8,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 4 | 4,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 6 | 8,000 | Normal passage | — |
| Zone 5 ↔ Zone 7 | 16,000 | Normal passage | — |
| Zone 6 ↔ Zone 7 | 16,000 | Normal passage | — |