VCMI symmetric

6SM0d

Random Map Generator (RMG) template layout with 6 zones (6 player starting regions) designed for 2-6 players.

Template Specifications

Template GroupVCMI symmetric
Map SizesSmall – Medium (+u)
Total Players2-6
Human Players—
Total Zones6 zones (6 player)

Zone Connection Diagram

Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).

Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
6SM0d Zone DiagramDeterministic graph layout of zones and guarded passages for the 6SM0d random map template.3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000Z1RedZ2BlueZ3TanZ4GreenZ5OrangeZ6Purple

Zone Details

ZoneTypeSizeTownsMonstersMinesTreasure Tiers
Zone 1Player Start (Red)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 2Player Start (Blue)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 3Player Start (Tan)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 4Player Start (Green)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 5Player Start (Orange)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)
Zone 6Player Start (Purple)11Player: 1 castleNormal1 Wood, 1 Ore, 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal, 1 Sulfur, 1 Mercury10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9)

Connections & Guard Strengths

PassageGuard StrengthPassage TypeRoad
Zone 1 ↔ Zone 23,000Normal passage—
Zone 1 ↔ Zone 43,000Normal passage—
Zone 2 ↔ Zone 53,000Normal passage—
Zone 2 ↔ Zone 33,000Normal passage—
Zone 3 ↔ Zone 63,000Normal passage—
Zone 4 ↔ Zone 53,000Normal passage—
Zone 5 ↔ Zone 63,000Normal passage—