VCMI symmetric
2SM2b(2)
Random Map Generator (RMG) template layout with 6 zones (4 player starting regions) designed for 2-4 players.
Template Specifications
Template GroupVCMI symmetric
Map SizesSmall – Medium (+u)
Total Players2-4
Human Players—
Total Zones6 zones (4 player)
Zone Connection Diagram
Deterministic topological diagram: outer ring displays player starting zones with faction banner colours; inner regions show connector junctions and treasure zones. Circle sizes are proportional to zone territory area. Line badges indicate monster guard strengths; dashed lines denote non-normal passages (portals, wide borders, or fictive connections).
Player Start
Treasure Zone
Junction / Neutral
Normal Passage
Special Passage (Portal / Wide)
Zone Details
| Zone | Type | Size | Towns | Monsters | Mines | Treasure Tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Player Start (Red) | 11 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore, 1 Mercury | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9) |
| Zone 2 | Player Start (Blue) | 11 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore, 1 Sulfur | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9) |
| Zone 3 | Treasure | 11 | — | Strong | 1 Gold, 1 Sulfur, 1 Mercury | 20,000–30,000 (density 1); 15,000–20,000 (density 6); 10,000–15,000 (density 9) |
| Zone 4 | Treasure | 11 | — | Strong | 1 Gold, 1 Gems, 1 Crystal | 20,000–30,000 (density 1); 15,000–20,000 (density 6); 10,000–15,000 (density 9) |
| Zone 5 | Player Start (Tan) | 11 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore, 1 Crystal | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9) |
| Zone 6 | Player Start (Green) | 11 | Player: 1 castle | Normal | 1 Wood, 1 Ore, 1 Gems | 10,000–15,000 (density 1); 3,000–6,000 (density 6); 500–3,000 (density 9) |
Connections & Guard Strengths
| Passage | Guard Strength | Passage Type | Road |
|---|---|---|---|
| Zone 1 ↔ Zone 3 | 3,000 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 4 | 12,500 | Normal passage | — |
| Zone 1 ↔ Zone 6 | 3,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 3 | 3,000 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 5 | 12,500 | Normal passage | — |
| Zone 2 ↔ Zone 6 | 3,000 | Normal passage | — |